| Date | Announcements |
|---|---|
| 2018/10/23 | VOLUNTARY ANNOUNCEMENT INCREASE IN SHAREHOLDING BY SUBSTANTIAL SHAREHOLDER
|
| 2018/10/12 | VOLUNTARY ANNOUNCEMENT INCREASE IN SHAREHOLDING BY SUBSTANTIAL SHAREHOLDER
|
| 2018/10/11 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR SEPTEMBER 2018
|
| 2018/10/08 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 30 SEPTEMBER 2018
|
| 2018/09/17 | NOTIFICATION LETTER AND CHANGE REQUEST FORM FOR REGISTERED SHAREHOLDERS
|
| 2018/09/17 | NOTIFICATION LETTER AND REQUEST FORM FOR NON-REGISTERED SHAREHOLDERS
|
| 2018/09/10 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR AUGUST 2018
|
| 2018/09/04 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 AUGUST 2018
|
| 2018/08/29 | NEXT DAY DISCLOSURE RETURN(CHANGES IN ISSUED SHARE CAPITAL
|
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009