| Date | Announcements |
|---|---|
| 2019/01/17 | VOLUNTARY ANNOUNCEMENT CHANGES IN SHAREHOLDINGS OF SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS
|
| 2019/01/17 | VOLUNTARY ANNOUNCEMENT CHANGES IN SHAREHOLDINGS OF SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS
|
| 2019/01/11 | NEXT DAY DISCLOSURE RETURN(CHANGES IN ISSUED SHARE CAPITAL)
|
| 2019/01/10 | NEXT DAY DISCLOSURE RETURN(CHANGES IN ISSUED SHARE CAPITAL)
|
| 2019/01/09 | NEXT DAY DISCLOSURE RETURN(CHANGES IN ISSUED SHARE CAPITAL)
|
| 2019/01/09 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR DECEMBER 2018 AND FULL YEAR 2018
|
| 2019/01/08 | NEXT DAY DISCLOSURE RETURN(CHANGES IN ISSUED SHARE CAPITAL)
|
| 2019/01/08 | PAYMENT OF INTERIM DIVIDEND
|
| 2019/01/07 | NEXT DAY DISCLOSURE RETURN(CHANGES IN ISSUED SHARE CAPITAL)
|
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009