| 日期 | 通告 |
|---|---|
| 2017-08-02 | 阻止2017年7月31日股份刊行人的证券变换月报表
|
| 2017-07-24 | 刊行2017年度第一期中期票据
|
| 2017-07-10 | 二零一七年六月及上半年未经审核营运数据
|
| 2017-07-07 | 刊行于二零二二年到期的450,000,000 美元 3.875% 优先票据
|
| 2017-07-06 | 建议刊行优先票据
|
| 2017-07-05 | 阻止2017年6月30日股份刊行人的证券变换月报表
|
| 2017-06-08 | 二零一七年五月未经审核营运数据
|
| 2017-06-05 | 二零一七年六月五日举行之股东周年大会投票表决效果
|
| 2017-06-05 | 阻止2017年5月31日股份刊行人的证券变换月报表
|
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009