| 日期 | 通告 |
|---|---|
| 2019-11-04 | 阻止2019年10月31日股份刊行人的证券变换月报表
|
| 2019-10-29 | 翌日披露报表(已刊行股本变换)
|
| 2019-10-16 | 翌日披露报表(已刊行股本变换)
|
| 2019-10-15 | 翌日披露报表(已刊行股本变换)
|
| 2019-10-10 | 二零一九年九月未经审核营运数据
|
| 2019-10-08 | 阻止2019年9月30日股份刊行人的证券变换月报表
|
| 2019-09-10 | 二零一九年八月未经审核营运数据
|
| 2019-09-10 | 刊行于二零二九年到期的850,000,000美元3.95%优先票据
|
| 2019-09-09 | 建議發行優先票據及阻止二零一九年六月三十日止半年度的未經審計綜合財務報表
|
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009