| Date | Announcements |
|---|---|
| 2024/06/05 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 30 APRIL 2024
|
| 2024/06/03 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 MAY 2024
|
| 2024/05/10 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS AND LAND PLOTS ACQUIRED IN APRIL 2024
|
| 2024/04/30 | NOTIFICATION LETTER AND REQUEST FORM FOR NON-REGISTERED SHAREHOLDERS
|
| 2024/04/30 | NOTIFICATION LETTER AND CHANGE REQUEST FORM FOR REGISTERED SHAREHOLDERS
|
| 2024/04/30 | FORM OF PROXY FOR USE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING (THE "AGM") TO BE HELD ON TUESDAY, 18 JUNE 2024 (OR AT ANY ADJOURNMENT THEREOF)
|
| 2024/04/30 | PROPOSALS FOR GENERAL MANDATES TO ISSUE SHARES AND SELL TREASURY SHARES AND TO REPURCHASE SHARES, RE-ELECTION OF RETIRING DIRECTORS, DECLARATION OF FINAL DIVIDEND AND NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
| 2024/04/30 | NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
|
| 2024/04/30 | ANNUAL REPORT 2023
|
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009